Portal de Transparencia - Estados Financieros

Consulta y descarga los informes de balances institucionales.

UNINTEP
Año Título / Documento Fecha de Publicación Descarga / Documento
2021 ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 22/04/2021
2021 ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2021 06/04/2021
2021 ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2021 10/03/2021
2021 ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020 01/03/2021
2020 ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 30 DE 2020 30/12/2020
2020 ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 2020 23/11/2020
2020 ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2020 03/11/2020
2020 ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2.0202 23/10/2020
2020 ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO DE 2020 18/09/2020
2020 ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2020 25/08/2020